Exemples de résultats atteints lors de nos réalisations
En chiffre
Lieu | Concentration avant | Concentration après |
---|---|---|
Sillery | 348 Bq/m³ | 24 Bq/m³ |
Saint-Augustin-de-Desmaures | 309 Bq/m³ | 6 Bq/m³ |
Cap-Rouge | 244 Bq/m³ | 13 Bq/m³ |
Ste-Foy | 800 Bq/m³ | 20 Bq/m³ |
Val Bélair | 181 Bq/m³ | 5 Bq/m³ |
Loretteville | 1163 Bq/m³ | 42 Bq/m³ |
Charlesbourg | 326 Bq/m³ | 8 Bq/m³ |
Île d'Orléans | 400 Bq/m³ | 13 Bq/m³ |
Lévis | 280 Bq/m³ | 8 Bq/m³ |
Ancienne-Lorette | 566 Bq/m³ | 17 Bq/m³ |
Nous nous déplaçons également dans plusieurs autres secteurs de la région de Québec. Pour plus d'informations, contacter-nous ! |
En image
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |